Raphael Holzner
Historie über alle gespielten Turniere
Aktuelles Handicap
1922
Turniere
8
Gesamtpunkte
255
Beste Platzierung
1
6. Turnier
12.07.2026 · Serie
Platz 2
Punkte
25
Bilanz
3 : 1
Diff
+5
Handicap vor Turnier
1918
Handicap nach Turnier
1922
Änderung
+4
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | Thomas Aigner | 0:0 | 4 : 5 | Niederlage | -34 |
| 205 | 2 | Helmut Zimmermann | 0:3 | 5 : 3 | Sieg | +7 |
| 303 | 3 | Ercan Deniz | 0:2 | 5 : 3 | Sieg | +15 |
| 402 | 4 | Omid Yousefi | 0:2 | 5 : 3 | Sieg | +16 |
Vereinsmeisterschaft 14/1-endlos
04.07.2026 · VM
Platz -
Phase
Halbfinale
Punkte
50
5. Turnier
21.06.2026 · Serie
Platz 6
Punkte
20
Bilanz
2 : 2
Diff
-5
Handicap vor Turnier
1987
Handicap nach Turnier
1918
Änderung
-69
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 | Sebastian Führitz | 0:0 | 1 : 5 | Niederlage | -48 |
| 204 | 2 | Helmut Zimmermann | 0:3 | 5 : 3 | Sieg | +7 |
| 302 | 3 | Omid Yousefi | 0:2 | 5 : 3 | Sieg | +13 |
| 401 | 4 | Sebastian Führitz | 0:0 | 0 : 5 | Niederlage | -41 |
4. Turnier
31.05.2026 · Serie
Platz 3
Punkte
25
Bilanz
3 : 1
Diff
+1
Handicap vor Turnier
1985
Handicap nach Turnier
1987
Änderung
+2
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1 | Omid Yousefi | 0:2 | 5 : 4 | Sieg | +12 |
| 202 | 2 | Harald Holzner | 0:1 | 5 : 3 | Sieg | +25 |
| 301 | 3 | Thomas Aigner | 0:0 | 1 : 5 | Niederlage | -42 |
| 403 | 4 | Helmut Zimmermann | 0:3 | 5 : 3 | Sieg | +7 |
Vereinsmeisterschaft 8-Ball 2026
30.05.2026 · VM
Platz -
Phase
Finale
Punkte
60
3. Turnier
10.05.2026 · Serie
Platz 1
Punkte
30
Bilanz
4 : 0
Diff
+8
Handicap vor Turnier
1921
Handicap nach Turnier
1985
Änderung
+64
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | Ercan Deniz | 0:2 | 5 : 2 | Sieg | +15 |
| 203 | 2 | Helmut Zimmermann | 0:3 | 5 : 3 | Sieg | +7 |
| 302 | 3 | Omid Yousefi | 0:2 | 5 : 4 | Sieg | +14 |
| 401 | 4 | Harald Holzner | 0:1 | 5 : 3 | Sieg | +28 |
2. Turnier
12.04.2026 · Serie
Platz 4
Punkte
25
Bilanz
3 : 1
Diff
+4
Handicap vor Turnier
1907
Handicap nach Turnier
1921
Änderung
+14
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | Hermann Geigenberger | 0:3 | 5 : 3 | Sieg | +8 |
| 203 | 2 | Harald Holzner | 0:0 | 5 : 4 | Sieg | +30 |
| 302 | 3 | Jon de Castro | 0:2 | 5 : 2 | Sieg | +14 |
| 401 | 4 | Daniel Drexlmeier | 0:0 | 3 : 5 | Niederlage | -38 |
1. Turnier
29.03.2026 · Serie
Platz 8
Punkte
20
Bilanz
2 : 2
Diff
+1
Handicap vor Turnier
2000
Handicap nach Turnier
1907
Änderung
-93
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1 | Manfred Ingerl | 0:0 | 4 : 5 | Niederlage | -73 |
| 208 | 2 | Hermann Geigenberger | 0:0 | 5 : 3 | Sieg | +8 |
| 304 | 3 | Daniel Drexlmeier | 0:0 | 5 : 3 | Sieg | +40 |
| 402 | 4 | Andreas Koppauer | 0:0 | 3 : 5 | Niederlage | -68 |