Omid Yousefi
Historie über alle gespielten Turniere
Aktuelles Handicap
1181
Turniere
9
Gesamtpunkte
195
Beste Platzierung
4
Vereinsmeisterschaft Snooker
23.08.2026 · VM
Platz -
Phase
Halbfinale
Punkte
50
8. Turnier
23.08.2026 · Serie
Platz 5
Punkte
15
Bilanz
1 : 3
Diff
-5
Handicap vor Turnier
1163
Handicap nach Turnier
1181
Änderung
+18
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1 | Sebastian Führitz | 2:0 | 5 : 4 | Sieg | +68 |
| 202 | 2 | Milo Kovacevic | 1:0 | 3 : 5 | Niederlage | -22 |
| 303 | 3 | Daniel Drexlmeier | 2:0 | 2 : 5 | Niederlage | -14 |
| 403 | 4 | Raphael Holzner | 2:0 | 4 : 5 | Niederlage | -14 |
7. Turnier
26.07.2026 · Serie
Platz 8
Punkte
15
Bilanz
1 : 3
Diff
-5
Handicap vor Turnier
1273
Handicap nach Turnier
1163
Änderung
-110
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1 | Hermann Geigenberger | 0:1 | 5 : 3 | Sieg | +22 |
| 202 | 2 | Ercan Deniz | 0:0 | 4 : 5 | Niederlage | -43 |
| 303 | 3 | Jon de Castro | 0:0 | 1 : 5 | Niederlage | -28 |
| 404 | 4 | Jürgen Matzberger | 0:1 | 3 : 5 | Niederlage | -61 |
6. Turnier
12.07.2026 · Serie
Platz 5
Punkte
20
Bilanz
2 : 2
Diff
+4
Handicap vor Turnier
1256
Handicap nach Turnier
1273
Änderung
+17
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1 | Helmut Zimmermann | 0:1 | 5 : 1 | Sieg | +25 |
| 202 | 2 | Daniel Drexlmeier | 2:0 | 4 : 5 | Niederlage | -13 |
| 304 | 3 | Hermann Geigenberger | 0:1 | 5 : 2 | Sieg | +21 |
| 402 | 4 | Raphael Holzner | 2:0 | 3 : 5 | Niederlage | -16 |
5. Turnier
21.06.2026 · Serie
Platz 4
Punkte
20
Bilanz
2 : 2
Diff
+3
Handicap vor Turnier
1216
Handicap nach Turnier
1256
Änderung
+40
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Daniel Drexlmeier | 2:0 | 4 : 5 | Niederlage | -12 |
| 203 | 2 | Florian Pollinger | 0:0 | 5 : 1 | Sieg | +40 |
| 302 | 3 | Raphael Holzner | 2:0 | 3 : 5 | Niederlage | -13 |
| 404 | 4 | Hermann Geigenberger | 0:1 | 5 : 3 | Sieg | +25 |
4. Turnier
31.05.2026 · Serie
Platz 5
Punkte
20
Bilanz
2 : 2
Diff
+2
Handicap vor Turnier
1221
Handicap nach Turnier
1216
Änderung
-5
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1 | Raphael Holzner | 2:0 | 4 : 5 | Niederlage | -12 |
| 205 | 2 | Freilos | 0:0 | 5 : 4 | Sieg | 0 |
| 303 | 3 | Hermann Geigenberger | 0:1 | 5 : 1 | Sieg | +28 |
| 402 | 4 | Harald Holzner | 1:0 | 3 : 5 | Niederlage | -21 |
3. Turnier
10.05.2026 · Serie
Platz 9
Punkte
15
Bilanz
1 : 3
Diff
-3
Handicap vor Turnier
1263
Handicap nach Turnier
1221
Änderung
-42
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 | Jon de Castro | 0:0 | 3 : 5 | Niederlage | -37 |
| 204 | 2 | Hermann Geigenberger | 0:1 | 5 : 3 | Sieg | +27 |
| 302 | 3 | Raphael Holzner | 2:0 | 4 : 5 | Niederlage | -14 |
| 404 | 4 | Milo Kovacevic | 1:0 | 3 : 5 | Niederlage | -18 |
2. Turnier
12.04.2026 · Serie
Platz 8
Punkte
20
Bilanz
2 : 2
Diff
+1
Handicap vor Turnier
1234
Handicap nach Turnier
1263
Änderung
+29
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 | Daniel Drexlmeier | 2:0 | 3 : 5 | Niederlage | -14 |
| 205 | 2 | Frank Schürmann | 0:0 | 5 : 3 | Sieg | +32 |
| 303 | 3 | Manfred Ingerl | 0:0 | 5 : 1 | Sieg | +33 |
| 402 | 4 | Milo Kovacevic | 1:0 | 2 : 5 | Niederlage | -22 |
1. Turnier
29.03.2026 · Serie
Platz 6
Punkte
20
Bilanz
2 : 2
Diff
+5
Handicap vor Turnier
1200
Handicap nach Turnier
1234
Änderung
+34
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1 | Andreas Koppauer | 0:0 | 5 : 0 | Sieg | +40 |
| 202 | 2 | Harald Holzner | 0:0 | 2 : 5 | Niederlage | -24 |
| 305 | 3 | Sebastian Führitz | 0:0 | 4 : 5 | Niederlage | -12 |
| 407 | 4 | Michael Geigenberger | 0:0 | 5 : 1 | Sieg | +30 |