Daniel Drexlmeier
Historie über alle gespielten Turniere
Aktuelles Handicap
1966
Turniere
8
Gesamtpunkte
270
Beste Platzierung
1
6. Turnier
12.07.2026 · Serie
Platz 3
Punkte
25
Bilanz
3 : 1
Diff
+4
Handicap vor Turnier
1980
Handicap nach Turnier
1966
Änderung
-14
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1 | Jon de Castro | 0:1 | 5 : 1 | Sieg | +19 |
| 202 | 2 | Omid Yousefi | 0:2 | 5 : 4 | Sieg | +13 |
| 301 | 3 | Harald Holzner | 0:1 | 2 : 5 | Niederlage | -53 |
| 403 | 4 | Helmut Zimmermann | 0:3 | 5 : 3 | Sieg | +7 |
Vereinsmeisterschaft 14/1-endlos
04.07.2026 · VM
Platz -
Phase
Sieger
Punkte
75
5. Turnier
21.06.2026 · Serie
Platz 2
Punkte
25
Bilanz
3 : 1
Diff
+5
Handicap vor Turnier
1979
Handicap nach Turnier
1980
Änderung
+1
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Omid Yousefi | 0:2 | 5 : 4 | Sieg | +12 |
| 201 | 2 | Sebastian Führitz | 0:0 | 3 : 5 | Niederlage | -46 |
| 303 | 3 | Hermann Geigenberger | 0:3 | 5 : 3 | Sieg | +6 |
| 402 | 4 | Harald Holzner | 0:0 | 5 : 1 | Sieg | +29 |
4. Turnier
31.05.2026 · Serie
Platz 4
Punkte
25
Bilanz
3 : 1
Diff
0
Handicap vor Turnier
1955
Handicap nach Turnier
1979
Änderung
+24
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | Freilos | 0:0 | 5 : 4 | Sieg | 0 |
| 203 | 2 | Milo Kovacevic | 0:0 | 5 : 3 | Sieg | +31 |
| 302 | 3 | Sebastian Führitz | 0:0 | 5 : 4 | Sieg | +33 |
| 401 | 4 | Thomas Aigner | 0:0 | 1 : 5 | Niederlage | -40 |
Vereinsmeisterschaft 8-Ball 2026
30.05.2026 · VM
Platz -
Phase
Halbfinale
Punkte
50
3. Turnier
10.05.2026 · Serie
Platz 8
Punkte
20
Bilanz
2 : 2
Diff
-3
Handicap vor Turnier
2034
Handicap nach Turnier
1955
Änderung
-79
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1 | Thomas Aigner | 0:0 | 2 : 5 | Niederlage | -41 |
| 205 | 2 | Sebastian Führitz | 0:0 | 3 : 5 | Niederlage | -45 |
| 306 | 3 | Freilos | 0:0 | 5 : 4 | Sieg | 0 |
| 403 | 4 | Helmut Zimmermann | 0:3 | 5 : 4 | Sieg | +7 |
2. Turnier
12.04.2026 · Serie
Platz 1
Punkte
30
Bilanz
4 : 0
Diff
+10
Handicap vor Turnier
1912
Handicap nach Turnier
2034
Änderung
+122
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 | Omid Yousefi | 0:2 | 5 : 3 | Sieg | +14 |
| 201 | 2 | Sebastian Führitz | 0:0 | 5 : 0 | Sieg | +43 |
| 301 | 3 | Wolfgang Buchwald jun. | 0:1 | 5 : 4 | Sieg | +27 |
| 401 | 4 | Raphael Holzner | 0:0 | 5 : 3 | Sieg | +38 |
1. Turnier
29.03.2026 · Serie
Platz 11
Punkte
20
Bilanz
2 : 2
Diff
-1
Handicap vor Turnier
2000
Handicap nach Turnier
1912
Änderung
-88
Matches
| Code | Runde | Gegner | Handicap | Ergebnis | Ausgang | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | Ercan Deniz | 0:0 | 3 : 5 | Niederlage | -69 |
| 207 | 2 | Jürgen Matzberger | 0:0 | 5 : 3 | Sieg | +8 |
| 304 | 3 | Raphael Holzner | 0:0 | 3 : 5 | Niederlage | -40 |
| 406 | 4 | Max Holzner | 0:0 | 5 : 4 | Sieg | +13 |